ULTRACEMCO vs ASIANPAINT vs GRASIM vs AMBUJACEM: which stock is better?
Asian Paints Limited (ASIANPAINT) has the highest StockLens rating in this group at 6.1/10 (Average).
| Metric | ULTRACEMCO | ASIANPAINT | GRASIM | AMBUJACEM |
|---|---|---|---|---|
| Overall rating | 6.0/10 (Average) | 6.1/10 (Average) | 5.6/10 (Average) | 3.9/10 (Below average) |
| Long-term view | Neutral (watchlist) | Neutral (watchlist) | Neutral (watchlist) | Neutral (watchlist) |
| Trade bias | Long bias | No clear edge | Strong long | Strong short |
| Share price | ₹12,428.00 | ₹2,580.30 | ₹3,062.00 | ₹384.80 |
| Market cap | ₹3,65,463 Cr | ₹2,47,313 Cr | ₹2,07,692 Cr | ₹95,616 Cr |
| P/E | 41.6 | 51.1 | 42.4 | 34.1 |
| Return on equity | 11.5% | 23.0% | 6.4% | 4.5% |
| Debt / equity | 0.38 | 0.21 | 1.44 | 0.01 |
| Revenue growth (YoY) | +18.8% | +16.9% | +25.6% | +0.2% |
| 1-year return | +5.1% | -2.9% | +10.3% | -31.0% |
Educational information, not investment advice. Data from Yahoo Finance and NSE Indices; prices may be delayed.