Capital Goods & Infra stocks in India
17 Capital Goods & Infra stocks listed on the NSE. Today 1 are up and 16 are down. Open any stock for its rating out of 10, strengths, weaknesses and long/short view.
| Company | Price | Day | Market cap |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro (LT) | ₹4,159.00 | +0.08% | ₹5,72,232 Cr |
| Adani Ports & SEZ (ADANIPORTS) | ₹1,902.60 | -0.75% | ₹4,38,351 Cr |
| Adani Enterprises (ADANIENT) | ₹2,684.20 | -2.22% | ₹3,63,366 Cr |
| Hindustan Aeronautics (HAL) | ₹4,675.00 | -1.10% | ₹3,12,652 Cr |
| Bharat Electronics (BEL) | ₹395.80 | -0.94% | ₹2,89,321 Cr |
| Bharat Heavy Electricals (BHEL) | ₹421.70 | -2.08% | ₹1,46,839 Cr |
| ABB India (ABB) | ₹6,851.00 | -1.04% | ₹1,45,178 Cr |
| Siemens (SIEMENS) | ₹3,520.00 | -1.18% | ₹1,25,354 Cr |
| CG Power & Industrial Solutions (CGPOWER) | ₹791.00 | -1.25% | ₹1,24,621 Cr |
| Cummins India (CUMMINSIND) | ₹4,005.00 | -1.48% | ₹1,11,019 Cr |
| Polycab India (POLYCAB) | ₹7,307.50 | -5.12% | ₹1,10,121 Cr |
| Mazagon Dock Shipbuilders (MAZDOCK) | ₹1,822.40 | -1.33% | ₹73,512 Cr |
| Suzlon Energy (SUZLON) | ₹36.13 | -2.85% | ₹49,667 Cr |
| Rail Vikas Nigam (RVNL) | ₹189.00 | -3.32% | ₹39,407 Cr |
| Bharat Dynamics (BDL) | ₹1,013.40 | -1.33% | ₹37,147 Cr |
| KEI Industries (KEI) | ₹3,725.00 | -3.27% | ₹35,628 Cr |
| Thermax (THERMAX) | ₹2,681.70 | -2.05% | ₹30,209 Cr |
Other sectors
- Banking stocks
- Financial Services stocks
- IT stocks
- FMCG stocks
- Auto stocks
- Pharma & Healthcare stocks
- Oil & Gas stocks
- Power stocks
- Metals & Mining stocks
- Cement & Materials stocks
- Telecom stocks
- Consumer Durables stocks
- Chemicals stocks
- Real Estate stocks
- Consumer Services stocks
Educational information, not investment advice. Data from Yahoo Finance and NSE Indices; prices may be delayed.