IT stocks in India
16 IT stocks listed on the NSE. Today 3 are up and 13 are down. Open any stock for its rating out of 10, strengths, weaknesses and long/short view.
| Company | Price | Day | Market cap |
|---|---|---|---|
| Tata Consultancy Services (TCS) | ₹2,406.60 | +0.07% | ₹8,70,729 Cr |
| Infosys (INFY) | ₹1,130.00 | -1.32% | ₹4,57,693 Cr |
| HCL Technologies (HCLTECH) | ₹1,355.70 | -2.09% | ₹3,66,937 Cr |
| Wipro (WIPRO) | ₹189.89 | -1.89% | ₹1,87,874 Cr |
| Tech Mahindra (TECHM) | ₹1,762.00 | -0.81% | ₹1,56,108 Cr |
| LTM (formerly LTIMindtree) (LTM) | ₹4,118.00 | -1.95% | ₹1,22,097 Cr |
| Persistent Systems (PERSISTENT) | ₹5,911.00 | -1.13% | ₹97,291 Cr |
| Coforge (COFORGE) | ₹2,041.00 | +1.54% | ₹90,429 Cr |
| Oracle Financial Services Software (OFSS) | ₹9,741.00 | -2.23% | ₹84,880 Cr |
| Mphasis (MPHASIS) | ₹2,445.00 | +0.50% | ₹46,705 Cr |
| L&T Technology Services (LTTS) | ₹4,208.00 | -0.43% | ₹44,645 Cr |
| Tata Elxsi (TATAELXSI) | ₹3,710.70 | -1.05% | ₹23,120 Cr |
| KPIT Technologies (KPITTECH) | ₹531.65 | -0.87% | ₹14,473 Cr |
| Cyient (CYIENT) | ₹1,086.10 | -1.55% | ₹11,323 Cr |
| Birlasoft (BSOFT) | ₹304.30 | -3.27% | ₹8,510 Cr |
| Sonata Software (SONATSOFTW) | ₹238.35 | -1.14% | ₹6,597 Cr |
Other sectors
- Banking stocks
- Financial Services stocks
- FMCG stocks
- Auto stocks
- Pharma & Healthcare stocks
- Oil & Gas stocks
- Power stocks
- Metals & Mining stocks
- Cement & Materials stocks
- Capital Goods & Infra stocks
- Telecom stocks
- Consumer Durables stocks
- Chemicals stocks
- Real Estate stocks
- Consumer Services stocks
Educational information, not investment advice. Data from Yahoo Finance and NSE Indices; prices may be delayed.