Pharma & Healthcare stocks in India
16 Pharma & Healthcare stocks listed on the NSE. Today 9 are up and 7 are down. Open any stock for its rating out of 10, strengths, weaknesses and long/short view.
| Company | Price | Day | Market cap |
|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical (SUNPHARMA) | ₹1,871.50 | +0.08% | ₹4,49,036 Cr |
| Divi's Laboratories (DIVISLAB) | ₹11,049.00 | -0.91% | ₹2,93,316 Cr |
| Torrent Pharmaceuticals (TORNTPHARM) | ₹4,610.70 | -1.24% | ₹1,75,376 Cr |
| Apollo Hospitals (APOLLOHOSP) | ₹8,821.00 | +1.25% | ₹1,26,832 Cr |
| Laurus Labs (LAURUSLABS) | ₹2,322.50 | -0.66% | ₹1,25,488 Cr |
| Zydus Lifesciences (ZYDUSLIFE) | ₹1,202.00 | -0.18% | ₹1,19,900 Cr |
| Dr. Reddy's Laboratories (DRREDDY) | ₹1,398.20 | +0.73% | ₹1,16,563 Cr |
| Cipla (CIPLA) | ₹1,417.00 | +2.09% | ₹1,14,478 Cr |
| Aurobindo Pharma (AUROPHARMA) | ₹1,796.30 | +0.12% | ₹1,03,355 Cr |
| Max Healthcare (MAXHEALTH) | ₹1,022.85 | -0.78% | ₹99,557 Cr |
| Lupin (LUPIN) | ₹1,971.90 | +1.12% | ₹90,174 Cr |
| Glenmark Pharmaceuticals (GLENMARK) | ₹2,646.10 | +1.16% | ₹74,679 Cr |
| Alkem Laboratories (ALKEM) | ₹5,222.50 | +0.92% | ₹62,443 Cr |
| Biocon (BIOCON) | ₹361.95 | +0.71% | ₹59,279 Cr |
| Granules India (GRANULES) | ₹797.50 | -2.21% | ₹21,754 Cr |
| Natco Pharma (NATCOPHARM) | ₹820.60 | -0.28% | ₹16,098 Cr |
Other sectors
- Banking stocks
- Financial Services stocks
- IT stocks
- FMCG stocks
- Auto stocks
- Oil & Gas stocks
- Power stocks
- Metals & Mining stocks
- Cement & Materials stocks
- Capital Goods & Infra stocks
- Telecom stocks
- Consumer Durables stocks
- Chemicals stocks
- Real Estate stocks
- Consumer Services stocks
Educational information, not investment advice. Data from Yahoo Finance and NSE Indices; prices may be delayed.